| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 株洲 | 株洲市新希望培训学校 | 316 | 79 | ↓ | 16.39 |
| 2 | 株洲 | 株洲培训 | 1056 | 384 | ↓ | 14.92 |
| 3 | 株洲 | 弘宇外国语交流中心 | 1524 | 3532 | ↑ | 10.71 |
| 4 | 株洲 | 株洲博唯教育培训中心 | 1603 | 3218 | ↑ | 10.7 |
| 5 | 株洲 | 株洲小语种在线 | 2946 | 3258 | ↑ | 10.01 |
| 6 | 株洲 | 鸿图嘉年华教育机构 | 4343 | 1998 | ↓ | 10.0 |
| 7 | 株洲 | 湖南株洲招聘机构 | 4461 | 2185 | ↓ | 10.0 |
| 8 | 株洲 | 教育部门 | 4521 | 2276 | ↓ | 10.0 |
| 9 | 株洲 | 湖南省株洲新科电脑学校 | 4649 | 2484 | ↓ | 10.0 |
| 10 | 株洲 | 博尔美服装技术培训中心 | 7952 | 7705 | ↓ | 10.0 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


